<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Benchmarking jQuery 1.4</title>
	<atom:link href="http://blog.projekt2k.de/2010/01/benchmarking-jquery-1-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.projekt2k.de/2010/01/benchmarking-jquery-1-4/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jun 2011 19:42:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Wynand</title>
		<link>http://blog.projekt2k.de/2010/01/benchmarking-jquery-1-4/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>Wynand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.projekt2k.de/?p=117#comment-270</guid>
		<description>Great job. Nicely done. Thanks for the informative article.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great job. Nicely done. Thanks for the informative article.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benchmarks für jQuery 1.4 &#171; WebDevTeam&#8217;s Blog</title>
		<link>http://blog.projekt2k.de/2010/01/benchmarking-jquery-1-4/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>Benchmarks für jQuery 1.4 &#171; WebDevTeam&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.projekt2k.de/?p=117#comment-266</guid>
		<description>[...] Den kompletten Beitrag mit Charts und Link zur Testsuit gibt es in meinem eigenen Blog &#8211; zu finden unter dem Titel Benchmarking jQuery 1.4. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Den kompletten Beitrag mit Charts und Link zur Testsuit gibt es in meinem eigenen Blog &#8211; zu finden unter dem Titel Benchmarking jQuery 1.4. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Projekt2k » Blog Archive » Benchmarking jQuery 1.4 erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.projekt2k.de/2010/01/benchmarking-jquery-1-4/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>Tweets die Projekt2k » Blog Archive » Benchmarking jQuery 1.4 erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.projekt2k.de/?p=117#comment-265</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Andreas, Tino Dietel erwähnt. Tino Dietel sagte: neu im Blog: Benchmarking jQuery 1.4 http://bit.ly/4QfLS7 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Andreas, Tino Dietel erwähnt. Tino Dietel sagte: neu im Blog: Benchmarking jQuery 1.4 <a href="http://bit.ly/4QfLS7" rel="nofollow">http://bit.ly/4QfLS7</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Web Development Team</title>
		<link>http://blog.projekt2k.de/2010/01/benchmarking-jquery-1-4/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>Web Development Team</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.projekt2k.de/?p=117#comment-267</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @projekt2k: neu im Blog: Benchmarking jQuery 1.4 http://bit.ly/4QfLS7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @projekt2k: neu im Blog: Benchmarking jQuery 1.4 <a href="http://bit.ly/4QfLS7" rel="nofollow">http://bit.ly/4QfLS7</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://blog.projekt2k.de/2010/01/benchmarking-jquery-1-4/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.projekt2k.de/?p=117#comment-268</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @projekt2k: neu im Blog: Benchmarking jQuery 1.4 http://bit.ly/4QfLS7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @projekt2k: neu im Blog: Benchmarking jQuery 1.4 <a href="http://bit.ly/4QfLS7" rel="nofollow">http://bit.ly/4QfLS7</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 6/17 queries in 0.012 seconds using disk: basic

Served from: blog.projekt2k.de @ 2012-02-06 20:28:55 -->
